RESULTATS DEL VII CAMPIONAT DE
SCRABBLE EN CATALÀ D'EIVISSA
Ronda a ronda
Primera ronda
Segona ronda
Tercera ronda
Quarta ronda
Cinquena ronda
Premis especials
Nombre de scrabbles de cada jugador:
NOM | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda | TOTAL |
antoni riera | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
magdalena morell | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
manel | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
cristina bassons | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
francesc gallen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
tomeu | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
francesc gelabert | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
jaume vidal | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
pau | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
neus cardona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
armand | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
carles llull | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
marisa | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
m josep carrasco | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
neus torres | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
susanna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ruben | 1 | 0 | 1 |
Jugades amb millor puntuació de cada jugador:
NOM | PARAULA | PUNTUACIÓ |
francesc gallen | moquejar | 130 |
antoni riera | teixeix | 114 |
neus cardona | amoixes | 108 |
cristina | diguera | 98 |
carles | encunyin | 97 |
marisa | cremarem | 94 |
magdalena morell | jeuries | 94 |
m josep carrasco | sumaras | 92 |
francesc gelabert | xilenes | 90 |
tomeu | insules | 88 |
armand | exiliem | 84 |
pau | merders | 84 |
jaume vidal | odiassem | 83 |
manel | gustaren | 78 |
Millors paraules amb NY (de cada jugador)
NOM | PARAULA NY | PUNTUACIÓ |
carles | encunyin | 97 |
jaume vidal | renyaren | 79 |
m josep carrasco | banyarien | 78 |
toni riera | estranyo | 64 |
manel | rinya | 62 |
neus cardona | renya | 52 |
armand | cenyi | 48 |
francesc gelabert | any | 48 |
neus torres | renyam | 48 |
tomeu | any | 47 |
pau | juny | 42 |
cristina | anyins | 37 |
ruben | anys | 36 |
marisa | reny | 32 |
magdalena | ronyes | 28 |
francesc gallen | any | 24 |
I per acabar, la classificació final:
Enhorabona als guanyadors, molts anys i bons i fins l'any que ve.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada